| Locale | Latitude | Longitude | Nuclear | CW | BW | Missile | |
| Abadan | N30䓕' | E48䓑' | |||||
![]() |
Abu Musa Island | N25䓴' | E55䓁' | ||||
| Aliabad | ?N34䓯' | ?E51䓅' | |||||
| Arak | N34䓅' | E49䓩' | |||||
![]() |
Bandar Abbas | N27䓋' | E56䓐' | ||||
| Bonab | N38䓙' | E45䓶' | |||||
![]() |
Bushehr | 28䓳'N | 50䓵'E | ||||
| Chalus | N36䓨' | E51䓙' | |||||
| Damghan | N36䓊' | E54䓔' | |||||
| Darkhovin | N30䓭' | E48䓘' | |||||
| Dorud | ?N36䓀' | ?E51䓝' | |||||
![]() |
Esfahan | N32䓨' | E51䓨' | ||||
| Esteghlal | ---- | ---- | |||||
| Fasa | N28䓸' | E53䓦' | |||||
| Gamsar | ?N35䓨' | ?E51䓭' | |||||
| Gostaresh | N35䓜' | E48䓵' | |||||
| Hama | N??°??' | E??°??' | |||||
| Islaker | N??°??' | E??°??' | |||||
![]() |
Karaj | N35䓲' | E51䓀' | ||||
| Khorramabad | N33䓜' | E48䓕' | |||||
![]() |
Kukh-e-Barjamali | N35䓧' | E51䓧' | ||||
![]() |
Lavizan | N35䓮' | E51䓝' | ||||
| Maghdad | N??°??' | E??°??' | |||||
![]() |
Manzariyeh | N35䓱' | E51䓜' | ||||
| Mashhad | N36䓒' | E59䓣' | |||||
| Mo'allem Kalaych | N36䓚' | E50䓝' | |||||
| Neka | N36䓧' | E53䓑' | |||||
| Okaraman | N?? ?? | E?? ?? | |||||
| Pairzan | N??°??' | E??°??' | |||||
![]() |
Parchin | N35䓟' | E51䓮' | ||||
| Qazvin | N36䓏' | E50䓁' | |||||
| Qeshm Island | N26䓹' | E56䓐' | |||||
| Saghand | N32䓠' | E55䓏'' | |||||
| Saidabad | N29䓛' | E55䓨' | |||||
| Sultanatabad | N35䓯' | E51䓜' | |||||
| Sarji | ?N32䓮' | ?E59䓣' | |||||
| Semnan | N35䓢' | E53䓗' | |||||
| Shahriyar | N35䓧' | E51䓃' | |||||
| Shiraz | N29䓤' | E52䓠' | |||||
| Seman | N35䓇' | E47䓅' | |||||
| Shahroud | N36䓙' | E55䓀' | |||||
| Shargfabad | N36䓙' | E55䓀' | |||||
| Sirri Island | N25䓶' | E54䓟' | |||||
| Sirjan | N29䓛' | E55䓨' | |||||
| Taba | N??°??' | E??°??' | |||||
| Tabas | N32䓰' | E60䓍' | |||||
| Tabriz | N38䓅' | E46䓏' | |||||
![]() |
Tehran | N35䓨' | E51䓙' | ||||
| [Uranium Mines] | various | various | |||||
| Yazd | N31䓷' | E54䓔' |