| ICBM BASE FOR 
            SILO LAUNCHERS OF ICBMS: |  | 
         
          | NAME/LOCATION: 
            ELLSWORTH MISSILE COMPLEX, SOUTH DAKOTA | 
         
          |  | ICBM TYPE | 
         
          |  | MM-II | 
         
          | DEPLOYED ICBMS | 0 | 
         
          | DEPLOYED SILO LAUNCHERS 
            OF ICBMS | 1 | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: DELTA |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | D-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | D-9 | MM-II | 
         
          |  |  | 
         
          | MAINTENANCE FACILITY: |  | 
         
          | NAME/LOCATION: 
            ELLSWORTH AIR FORCE BASE, SOUTH DAKOTA | 
         
          |  | ICBM TYPE | 
         
          |  | MM-II | 
         
          | NON-DEPLOYED ICBMS | 0 | 
         
          | TRAINING MODELS OF MISSILES | 1 | 
         
          | ICBM EMPLACEMENT EQUIPMENT | 0 | 
         
          | SILO TRAINING LAUNCHERS | 1 | 
         
          |  |  | 
         
          | ICBM BASE FOR SILO LAUNCHERS 
            OF ICBMS: |  | 
         
          | NAME/LOCATION: 
            MINOT MISSILE COMPLEX, NORTH DAKOTA | 
         
          |  | ICBM TYPE | 
         
          |  | MM-III | 
         
          | DEPLOYED ICBMS | 150 | 
         
          | DEPLOYED SILO LAUNCHERS 
            OF ICBMS | 150 | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: ALPHA |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | A-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | A-2 | MM-III | 
         
          | A-3 | MM-III | 
         
          | A-4 | MM-III | 
         
          | A-5 | MM-III | 
         
          | A-6 | MM-III | 
         
          | A-7 | MM-III | 
         
          | A-8 | MM-III | 
         
          | A-9 | MM-III | 
         
          | A-10 | MM-III | 
         
          | A-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: BRAVO |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | B-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | B-2 | MM-III | 
         
          | B-3 | MM-III | 
         
          | B-4 | MM-III | 
         
          | B-5 | MM-III | 
         
          | B-6 | MM-III | 
         
          | B-7 | MM-III | 
         
          | B-8 | MM-III | 
         
          | B-9 | MM-III | 
         
          | B-10 | MM-III | 
         
          | B-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: CHARLIE |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | C-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | C-2 | MM-III | 
         
          | C-3 | MM-III | 
         
          | C-4 | MM-III | 
         
          | C-5 | MM-III | 
         
          | C-6 | MM-III | 
         
          | C-7 | MM-III | 
         
          | C-8 | MM-III | 
         
          | C-9 | MM-III | 
         
          | C-10 | MM-III | 
         
          | C-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: DELTA |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | D-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | D-2 | MM-III | 
         
          | D-3 | MM-III | 
         
          | D-4 | MM-III | 
         
          | D-5 | MM-III | 
         
          | D-6 | MM-III | 
         
          | D-7 | MM-III | 
         
          | D-8 | MM-III | 
         
          | D-9 | MM-III | 
         
          | D-10 | MM-III | 
         
          | D-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: ECHO |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | E-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | E-2 | MM-III | 
         
          | E-3 | MM-III | 
         
          | E-4 | MM-III | 
         
          | E-5 | MM-III | 
         
          | E-6 | MM-III | 
         
          | E-7 | MM-III | 
         
          | E-8 | MM-III | 
         
          | E-9 | MM-III | 
         
          | E-10 | MM-III | 
         
          | E-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: FOXTROT |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | F-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | F-2 | MM-III | 
         
          | F-3 | MM-III | 
         
          | F-4 | MM-III | 
         
          | F-5 | MM-III | 
         
          | F-6 | MM-III | 
         
          | F-7 | MM-III | 
         
          | F-8 | MM-III | 
         
          | F-9 | MM-III | 
         
          | F-10 | MM-III | 
         
          | F-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: GOLF |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | G-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | G-2 | MM-III | 
         
          | G-3 | MM-III | 
         
          | G-4 | MM-III | 
         
          | G-5 | MM-III | 
         
          | G-6 | MM-III | 
         
          | G-7 | MM-III | 
         
          | G-8 | MM-III | 
         
          | G-9 | MM-III | 
         
          | G-10 | MM-III | 
         
          | G-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: HOTEL |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | H-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | H-2 | MM-III | 
         
          | H-3 | MM-III | 
         
          | H-4 | MM-III | 
         
          | H-5 | MM-III | 
         
          | H-6 | MM-III | 
         
          | H-7 | MM-III | 
         
          | H-8 | MM-III | 
         
          | H-9 | MM-III | 
         
          | H-10 | MM-III | 
         
          | H-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: INDIA |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | I-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | I-2 | MM-III | 
         
          | I-3 | MM-III | 
         
          | I-4 | MM-III | 
         
          | I-5 | MM-III | 
         
          | I-6 | MM-III | 
         
          | I-7 | MM-III | 
         
          | I-8 | MM-III | 
         
          | I-9 | MM-III | 
         
          | I-10 | MM-III | 
         
          | I-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: JULIET |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | J-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | J-2 | MM-III | 
         
          | J-3 | MM-III | 
         
          | J-4 | MM-III | 
         
          | J-5 | MM-III | 
         
          | J-6 | MM-III | 
         
          | J-7 | MM-III | 
         
          | J-8 | MM-III | 
         
          | J-9 | MM-III | 
         
          | J-10 | MM-III | 
         
          | J-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: KILO |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | K-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | K-2 | MM-III | 
         
          | K-3 | MM-III | 
         
          | K-4 | MM-III | 
         
          | K-5 | MM-III | 
         
          | K-6 | MM-III | 
         
          | K-7 | MM-III | 
         
          | K-8 | MM-III | 
         
          | K-9 | MM-III | 
         
          | K-10 | MM-III | 
         
          | K-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: LIMA |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS | L-1 | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | L-2 | MM-III | 
         
          | L-3 | MM-III | 
         
          | L-4 | MM-III | 
         
          | L-5 | MM-III | 
         
          | L-6 | MM-III | 
         
          | L-7 | MM-III | 
         
          | L-8 | MM-III | 
         
          | L-9 | MM-III | 
         
          | L-10 | MM-III | 
         
          | L-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: MIKE |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | M-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | M-2 | MM-III | 
         
          | M-3 | MM-III | 
         
          | M-4 | MM-III | 
         
          | M-5 | MM-III | 
         
          | M-6 | MM-III | 
         
          | M-7 | MM-III | 
         
          | M-8 | MM-III | 
         
          | M-9 | MM-III | 
         
          | M-10 | MM-III | 
         
          | M-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: NOVEMBER |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | N-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | N-2 | MM-III | 
         
          | N-3 | MM-III | 
         
          | N-4 | MM-III | 
         
          | N-5 | MM-III | 
         
          | N-6 | MM-III | 
         
          | N-7 | MM-III | 
         
          | N-8 | MM-III | 
         
          | N-9 | MM-III | 
         
          | N-10 | MM-III | 
         
          | N-11 | MM-III | 
         
          |  |  | 
         
          | LAUNCHER GROUP: OSCAR |  | 
         
          | SILOS USED AS LAUNCH 
            CONTROL CENTERS | NONE | 
         
          | OTHER LAUNCH CONTROL 
            CENTERS |  | 
         
          | O-1 |  | 
         
          | SILO LAUNCHERS | ICBM TYPE | 
         
          | O-2 |  | 
         
          | O-3 |  | 
         
          | O-4 |  | 
         
          | O-5 |  | 
         
          | O-6 |  | 
         
          | O-7 |  | 
         
          | O-8 |  | 
         
          | O-9 |  | 
         
          | O-10 |  | 
         
          | O-11 |  |