 
 
 
 
 
 
| Designations | Propellant | Range | IOC | inventory | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ababil-100 | liquid | 100 km | SA-2 derivative | |||
| Al-Samoud | liquid | 150 km | SA-2 derivative | |||
| Scud-B | liquid | 300 km | ||||
| Al Fahd 300 | J-1 | solid + liquid | 300 km | SA-2 derivative | ||
| Al Fahd 500 | solid + liquid | 500 km | SA-2 derivative | |||
| Al Hussein | al-Husayn | liquid | 600 km | ? 6-50 | Scud-derivative | |
| Al Hijarah | liquid | 750 km | Scud-derivative | |||
| Al Abbas | liquid | 900 km | Scud-derivative | |||
| Badr-2000 | Project 395 | solid | Condor II - Egypt & Argentina | |||
| Project 144 | Project 1728 | liquid | 2,000 km | |||
| Tammuz-1 | liquid | 2,000 km | ||||
| Al Abid | Tammuz-2 | liquid | 3,000 km | space launch vehicle | ||
 
